Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4496
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paula Cristina Lopes | - |
dc.contributor.author | Lopes, Susana Daniela Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T15:40:44Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T15:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4496 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 20 de Novembro de 2018 | pt_PT |
dc.description.abstract | O e-commerce é plataforma negocial aplicável a quase todos os tipos de modelos de negócios no comércio dos produtos e/ou serviço. O seu crescimento ao longo da última década tem vindo a revelar valores surpreendentes, podendo em muitos dos casos representar a percentagem principal ou total do valor transicional de uma empresa. Perceber, conhecer e contextualizar este tipo de modelo negocial é, hoje mais do que em qualquer outro momento, oportuno. Hoje em dia imensas empresas encontram-se solidificadas apenas em plataformas digitais, observa-se claramente o surgimento de novos paradigmas. Com este estudo pretende-se conhecer o nível de resistência do consumidor português aos métodos de pagamento disponibilizados pelas lojas e-commerce e ainda perceber qual influência do tipo de pagamento disponibilizado para a concretização da compra. Prende-se entender a mente do consumidor português e desta forma indicar quais os pontos a que as empresas devem ter especial atenção na hora de eleger os meios de pagamento a oferecer aos consumidores, de forma a tornarem os seus negócios mais rentáveis e melhor responder às ânsias e necessidades dos consumidores portugueses. | pt_PT |
dc.description.abstract | E-commerce is the negotiating platform that can be applied to almost all types of business models to sell products or service. What is worth to increase the number of positive results, including in many cases, a main or total percentage of a company's transactional value. Perceiving, knowing and contextualizing this type of model is, today, more than any other moment, opportune. Nowadays companies are in digital cascade, clearly observing the emergence of new paradigms. This study intends to know the level of resistance of the consumer in the different payment methods available for e-commerce and also to realize that the influence of the type of payment available for an accomplishment of the purchase. Presse-deconstruct the mind of the consumer and highlight the views as companies should pay more attention when choosing the means of payment that help customers, in order to make their business more profitable and to meet the expectations of Portuguese consumers. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Comportamento do Consumidor | pt_PT |
dc.subject | Satisfação | pt_PT |
dc.subject | Confiança | pt_PT |
dc.title | Os meios de pagamento online : o seu impacto na concretização da compra por parte de consumidor português | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202196313 | - |
Aparece nas colecções: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mg_susana_lopes_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.