Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/4097
Título: | Demografia e mutação das categorias etárias |
Autor: | Rosa, Maria João Valente, 1961- |
Palavras-chave: | Envelhecimento - Portugal Envelhecimento - Aspectos sociais - Portugal |
Data: | 1999 |
Resumo: | Entre os traços centrais das sociedades neste final de milénio, figura o envelhecimento das populações. Neste artigo, que privilegia a progressão do envelhecimento em Portugal, será analisado o papel dos dois principais motores deste processo (fecundidade e mortalidade) e as principais características dessa mutação do perfil etário da população, tanto no passado recente como no futuro próximo. Mas, se o envelhecimento da população é, em primeiro lugar, uma verificação de tipo estatístico, o seu significado extravasa o domínio da pura demografia. As implicações deste curso dos factos são cada vez mais evidentes sobre os mais variados sectores, pelo que, neste artigo, também se debate a importância que tem a referência ao envelhecimento da população na compreensão do evoluir das sociedades envelhecidas. |
Descrição: | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 20 (1999). - p. 37-55 |
Revisão por Pares: | no |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/4097 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] IS, n. 20 (1999) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
is_20_1999_2.pdf | Texto integral | 6,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons