Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3780
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antão, Mário Alexandre Guerreiro, 1965- | porpt_PT |
dc.contributor.author | Silva, Adelaide Otília Moreira da, 1975- | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T21:26:40Z | pt_PT |
dc.date.available | 2018-03-15T21:26:40Z | pt_PT |
dc.date.issued | 2018-03-15 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3780 | pt_PT |
dc.description | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2017 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 13 de Março de 2018 | pt_PT |
dc.description.abstract | Assumindo que o reinvestimento externo está associado a um investimento direto estrangeiro (IDE) orientado para o crescimento autossustentado e desenvolvimento, propomo-nos, nesta tese, identificar os fatores determinantes para o reinvestimento externo em Angola, no propósito de contribuirmos para que este país consiga dar resposta aos grandes desafios de desenvolvimento que enfrenta. Para o efeito, realizamos um questionário direcionado a empresas portuguesas instaladas em Angola e em que os seus projetos de investimento privado foram aprovados pela Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) de Angola, em 2013 e 2014. Encontramos evidência de que o capital humano angolano, o melhor acesso a matérias-primas, a força económica do parceiro local, o grau de satisfação, a concentração de empresas em Angola, a cultura angolana, os custos salariais em Angola e o retorno do investimento, são os fatores determinantes para o reinvestimento externo em Angola. No sentido de Angola atrair mais IDE de longo prazo, identificamos, também, os fatores institucionais determinantes para a entrada de IDE bruto em Angola. Adotando a correlação de Pearson, abrangendo nove indicadores institucionais e o IDE bruto, registados em Angola, de 2000 a 2015, constatamos que o IDE bruto tem uma relação positiva e significativa com cinco indicadores de governação: voz e responsabilização, qualidade da regulamentação, estabilidade política e ausência de violência/terrorismo, eficácia governamental e Estado de Direito. Ao aplicarmos o modelo de regressão linear múltipla, concluímos que o indicador de governação voz e responsabilização é um fator institucional determinante para a entrada de IDE bruto em Angola. | pt_PT |
dc.description.abstract | Assuming that external reinvestment is associated with foreign direct investment (FDI) aimed at self-sustaining growth and development, we propose, in this thesis, to identify the determinants of external reinvestment in Angola, in order to help the country to meet the major development challenges it faces. For this purpose, we conducted a questionnaire directed at Portuguese companies located in Angola and in which their private investment projects were approved by the National Private Investment Agency (ANIP) of Angola, in 2013 and 2014. We found evidence that angolan human capital, better access to raw materials, economic strength of the local partner, degree of satisfaction, concentration of companies in Angola, angolan culture, wage costs in Angola and return on investment, are the determining factors for the external reinvestment in Angola. In the sense that Angola attracts more long-term FDI, we also identify the institutional factors determining the entry of gross FDI into Angola. Adopting Pearson's correlation, covering nine institutional indicators and gross FDI, recorded in Angola, from 2000 to 2015, we find that gross FDI has a positive and significant relationship with five governance indicators: voice and accountability, regulatory quality, stability politics and freedom from violence/terrorism, government effectiveness and the rule of law. When we apply the multiple linear regression model, we conclude that the voice and accountability governance indicator is a determining institutional factor for the entry of gross FDI into Angola. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Investimentos estrangeiros - Angola | pt_PT |
dc.subject | Desenvolvimento económico - Angola | pt_PT |
dc.subject | Angola - Condições económicas | pt_PT |
dc.title | O investimento direto estrangeiro em Angola : uma abordagem institucional | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101547374 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dg_adelaide_silva_tese.pdf | Tese | 5,75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons