Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3535
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carochinho, José António Baião, 1963- | - |
dc.contributor.author | Lopes, Maik Isidoro, 1983- | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T11:43:45Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T11:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Carochinho, José António Baião ; Lopes, Maik Isidoro (2016) - A dependência à Internet nos jovens de uma escola de cariz militar. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 7:1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) 489-507. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3535 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/f79q-v341 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 7, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016). - p. 489-507. | por |
dc.description.abstract | A dependência à internet entrou para o capítulo das adições, consequência da superfluidade que dela se faz. Desde a década de noventa do século passado que os investigadores da área das ciências sociais e humanas têm vindo a apontá-la como um problema generalizado entre indivíduos de vários países e nas diversas sociedades, reclamando um olhar diferente relativamente à mesma. Um dos grupos em que as preocupações mais se evidenciam é o dos jovens pelas consequências que acarreta ao nível social (isolamento físico e dificuldade no relacionamento interpessoal), ao nível clínico (cogitação fantasiosa da realidade, cyberbulling) e ao nível Educacional (aprendizagem). O presente estudo visa analisar o fenómeno da dependência à Internet numa escola de cariz militar, para ajuizar sobre a amplitude do mesmo. Nele participaram 174 alunos de ambos os sexos com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos de idade. Foi utilizada a versão portuguesa do Internet Addiction Test (IAT) de Young (1998), a qual apresentou consideráveis propriedades psicométricas: uma estrutura tetra-fatorial interpretável responsáveis por cerca de 55% da variância dos resultados, a par de uma boa consistência interna. Globalmente, os resultados não suscitaram preocupações ao nível da dependência à Internet por parte destes alunos. Neste trabalho discute-se igualmente a importância da prevenção e intervenção da dependência da Internet, bem como a necessidade de alargar o sentido de consciência e informação de todos os pais e educadores para a problemática em análise. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Dependência da internet na adolescência | por |
dc.subject | Dependência da internet na adolescência - Prevenção | por |
dc.subject | Educação militar | por |
dc.title | A dependência à Internet nos jovens de uma escola de cariz militar | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | A dependência à Internet nos jovens de uma escola de cariz militar | - |
dc.identifier.citationauthor | Carochinho, José António Baião | - |
dc.identifier.citationauthor | Lopes, Maik Isidoro | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 07, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v7_n1-2_34.pdf | 381,92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.