Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3528
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antunes, Maria da Luz Bernardo | - |
dc.contributor.author | Salvador, Maria do Céu Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T11:09:43Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T11:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Antunes, Maria da Luz Bernardo ; Salvador, Maria do Céu Teixeira (2016) - Social anxiety disorder and depressive symptoms in adolescence : the mediator role of the impact of traumatic shame experiences. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 7:1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) 397-415. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3528 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/er8w-h416 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 7, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016). - p. 397-415. | por |
dc.description.abstract | A Perturbação de Ansiedade Social (PAS) e a Perturbação Depressiva Major são altamente prevalentes e comórbidas na adolescência. Por outro lado, tanto depressão como ansiedade social (AS) estão associadas com experiências traumáticas de vergonha (ETV). Apesar de a literatura ligar estes constructos dois a dois, não existem estudos que explorem a relação entre os três. Nesse sentido, o presente estudo explorou as associações entre impacto das ETV, AS e depressão, e o papel do impacto das ETV na relação entre AS e depressão. Duas amostras de adolescentes (população geral e adolescentes com PAS) foram avaliadas em temos de AS, sintomatologia depressiva e impacto das TSE. Foi encontrada uma associação moderada entre o impacto das ETV e a depressão e uma associação fraca entre o impacto das ETV e a AS. Na população geral e na amostra clínica a AS e a depressão encontraram-se, respetivamente, moderadamente e fracamente associadas e o impacto das ETV revelou-se um mediador parcial e total (também respetivamente) da relação entre AS e depressão. Os resultados confirmaram que AS/PAS e Depressão estão relacionadas (com AS a predizer depressão) e que o impacto das ETV detém um papel nesta relação. Questões teóricas e implicações clinicas destes resultados são apresentadas. | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Fobia social na adolescência | por |
dc.subject | Depressão na adolescência | por |
dc.subject | Vergonha na adolescência | por |
dc.title | Social anxiety disorder and depressive symptoms in adolescence : the mediator role of the impact of traumatic shame experiences | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | Social anxiety disorder and depressive symptoms in adolescence : the mediator role of the impact of traumatic shame experiences | - |
dc.identifier.citationauthor | Antunes, Maria da Luz Bernardo | - |
dc.identifier.citationauthor | Salvador, Maria do Céu Teixeira | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 07, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v7_n1-2_28.pdf | 392,07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.