Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3519
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dias, Rosa Schmitz | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T10:45:59Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T10:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Dias, Rosa Schmitz (2016) - O fenómeno índigo : plano de ações criativas para os pais. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 7:1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) 287-308. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3519 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/7bem-5f37 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 7, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016). - p. 287-308. | por |
dc.description.abstract | O trabalho sobre o Fenómeno Índigo pretendeu ser um alerta aos Pais e uma contribuição para a Psicologia da Educação. A aceitabilidade dos Pais foi facetada na Aceitação Geral, no Conhecimento, na Consciencialização e na Sensibilidade, e transversalizada pelas Dimensões Fenómeno Índigo, a interrelação e as atitudes dos Pais com seus filhos Índigo, e o comportamento da criança Índigo. Losey (2008), Carrol e Tober (2008), e Virtue (2006) afirmam a importância de consciencializar-nos para orientar os Pais e educadores para esta Nova Humanidade, aflorando novos comportamentos, e exigindo um maior nível psicoeducacional. Utilizou-se um estudo de intervenção com design quasiexperimental que se assumiu como potencial instrumento de trabalho. Testou-se a eficácia de um Plano de Ações Criativas tendo em vista o aumento da Aceitabilidade (AC) dos Pais, em um grupo de 11 Pais – com idade dos 21 aos 65 e com filhos na faixa etária dos 2 aos 12, tendo Questionários com respostas em Escala Likert. Foi observada a Aceitabilidade (AC) de Antes (T1) para Depois (T2) da intervenção, considerando-se as variáveis Gênero dos filhos e Escolaridade dos Pais. Diferenças significativas, tanto para as Facetas como para as Dimensões da Aceitabilidade, foram detetadas. O Plano de Ações Criativas mostrou-se ser um veículo de intervenção eficaz, como facilitador para o aumento da Aceitabilidade e desmitificação do fenómeno Índigo. Os resultados apontam que os Pais estão preocupados com a performance e a formação dos seus filhos Índigo. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Crianças índigo | por |
dc.subject | Pais de crianças excepcionais - Aconselhamento | por |
dc.title | O fenómeno índigo : plano de ações criativas para os pais | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | O fenómeno índigo : plano de ações criativas para os pais | - |
dc.identifier.citationauthor | Dias, Rosa Schmitz | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 07, n. 1-2 (Janeiro-Dezembro 2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v7_n1-2_21.pdf | 389,44 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.