Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3411
Título: | A medição das audiências televisivas e a presença física do espectador |
Autor: | Lucena, João Pedro Teixeira de, 1965- Casaca, Joaquim António Aurélio, 1958- |
Palavras-chave: | Televisão - Programas - Audiências |
Data: | 2016 |
Resumo: | A Publicidade é uma ferramenta que fornece valor aos produtos e serviços dos anunciantes pelo acesso que garante a grandes audiências. Quanto maiores forem as audiências geradas pela atividade publicitária, mais impacto têm os produtos e serviços nos seus mercados, mais pagam os anunciantes e mais receitas obtêm os meios. Neste contexto a credibilidade dos sistemas de medição de audiências é fundamental para o processo de aferição de valor, tanto para os anunciantes como para os meios. O objetivo deste trabalho é o de testar a fiabilidade da utilização do Identificador de Presença Física do Telespetador em Frente ao Televisor (ID), que confirma a presença física do espetador, no registo da sintonização feito através da tecnologia dos audímetros. Para este objetivo compararam-se o número de zappings e de tempo médio de visionamento de duas amostras independentes de 330 elementos cada – uma amostra de controlo e uma outra experimental, sobre a qual se entreviu. Ambas as amostras foram retiradas de um painel fixo de medição de audiências constituído por 2328 indivíduos. A experiencia baseia-se na hipótese de que os membros do painel de audiências tenderão a não utilizar corretamente o ID. Neste contexto, o grupo experimental foi submetido a uma ação de formação visando o reforço da perceção da correta utilização do IdP, tendo essa ação também sido aproveitada para identificar situações de eventual má utilização do ID com o objetivo de corrigi-las. Os resultados mostraram não existirem diferenças significativas entre o número de zappings e de tempo médio de visionamento das duas amostras, concluindo-se dessa forma que o ID é um instrumento fiável para assinalar a presença física do telespetador em frente da televisão. |
Descrição: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 21 (2016). - p. 53-68 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/3411 https://doi.org/10.34628/1r4y-7x89 |
ISSN: | 1645-6750 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 21 (2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_21_3.pdf | 388,99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.