Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3220
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Bruno Armando Gomes | por |
dc.contributor.author | Pinto, Ângela Margarida Correia | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T15:15:17Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T15:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3220 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Arquitectura. | por |
dc.description | Exame público realizado em 13 de Maio de 2013. | por |
dc.description.abstract | A utilização da terra na arquitectura é uma prática ancestral, desenvolvida em várias partes do mundo há milhares de anos. Desde o momento em que o homem começou a construir os seus abrigos e mais tarde as suas habitações e desta forma se sedentarizou, recorrendo e manipulando os materiais oferecidos generosamente pela natureza, entre eles a terra. Com uma enorme universalidade e diversidade, este material apresenta um espólio bastante elevado de técnicas possíveis, permitindo uma infinidade de soluções. Perceber de que forma a terra pode ser uma das respostas aos problemas da actualidade é um dos objectivos da presente investigação. Tanto em países desenvolvidos, motivados pela necessária resposta às questões ecológicas, como em países mais carenciados, apresentando-se como um motor de desenvolvimento, este material tem apresentado exemplos arquitectónicos vastíssimos, capazes de responder às demandas da sociedade cada vez mais exigente. Ecológico, natura), reutilizável, inesgotável, não poluente e acima de tudo disponível em quase toda a parte do planeta, de facto, a terra apresenta-se como uma das respostas possíveis e eficazes para muitas questões sociais, ambientais e arquitectónicas. Contudo, existem algumas patologias associadas às construções em terra, que têm vindo a ser investigadas e estudadas, como o fácil e rápido desgaste pela acção da água, a pouca resistência sísmica e a falta de regulamentação jurídica, capaz de validar e legitimar verdadeiramente este tipo de arquitectura. No contexto português a sua utilização tem uma forte presença, exibindo-se essencialmente em três técnicas distintas: o tabique, o adobe e a taipa. De todas estas, a taipa é a que tem maior visibilidade actual, nomeadamente no Alentejo e Algarve. Após um momento de declínio nos anos 60, volta hoje a ressurgir especialmente no sul do país, contudo com premissas bastante diferentes das que outrora foram razão para a sua utilização. De maneira a tornar mais credível estas construção e desta forma reconhecer-lhes o verdadeiro valor no nosso território, é vital que o ensino se prontifique a estudar e desenvolver investigações nesse sentido, aprofundando assim conhecimentos necessários à sua sobrevivência. | por |
dc.description.abstract | The use of earth as a resource in architecture is an ancient practice, developed in different parts of the world since thousands of years ago. From the moment Man has started to build his own shelters, later on his own houses and thus settiing, he resorted to and manipulated the materials provided by nature 50 generously, among them earth. With great universality and diversity, this resource is presented to us as a great asset, sharing a wide range of possible techniques and allowing an infinity of solutions. Understanding how earth can be one of the answers to the problems currently faced is one of the objectives of this investigation. Both in developed - as an answer to ecological questions - and underdeveloped countries as a propellant for evolution - this material has present vast architectural examples, being able te provide answers to a ever growing demanding society. Ecological, natural, reusable, endless, non-polluent and, above all, available almost everywhere on our planet, earth presents itself as the eficiente answer to social, environment and architectural questions. However, there are some pathologies associated with constructions using earth, which have been investigated and studied. These are the easy and quick erosion due to water action, low seismic resistance and lack of proper juridical regulations, which would allow truly validating and legitimating this type of architecture. In the Portuguese context, its utilization holds a streng presence, presenting itself mainly in three distinct techniques: wattle and daub, adobe and rammed earth. Out of all these, rammed earth has the most visibility, namely in the Alentejo and Algarve areas. After a decline during the 60s, it made its comeback again more strengly in the south of Portugal, although with purposes greatly different of the ones that were once the basis ef its use. ln order to bring credibility to these constructions and recognize their true value in our territory, it’s vital that the education system itself makes an effort to teach and develop researches in this direction, perfecting the knowiedge on this subject, mandatory to its survival in our society. | en |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Arquitectura | por |
dc.subject | Arquitectura Sustentável | por |
dc.subject | Materiais de construção | por |
dc.subject | Taipa | por |
dc.subject | Adobe | por |
dc.subject | Construção em Adobe | por |
dc.title | Arquitectura de terra : uma resposta viável para uma sociedade em risco | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Porto | por |
Aparece nas colecções: | [ULP-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado.pdf | 47,94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.