Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/3040
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Rui Humberto de Matos, 1969- | por |
dc.contributor.author | Grilo, Carolina Inês Bonina, 1993- | por |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T21:15:17Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T21:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3040 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Design, Universidade Lusíada de Lisboa, 2016 | por |
dc.description | Exame público realizado em 20 de Fevereiro de 2017 | por |
dc.description.abstract | Face às novas preocupações da museologia, que advêm de uma sociedade tecnologicamente mediada, bem como da crescente procura cultural e do turismo, considera-se que a adaptação das linguagens expositivas é essencial à missão divulgativa dos museus. A presente investigação diz respeito à adaptação das novas tecnologias ao contexto do Museu Nacional de Arte Antiga, e surge como continuação da estratégia de comunicação actual do museu, no sentido da sua permanente modernização. Propõe-se que as visitas independentes sejam acompanhadas por um guia-expositivo de interface digital, que mantenha o nível de liberdade (de ritmo, extensão e temas), a que este público está habituado. No projecto do interface, procurou-se um funcionamento acessível e intuitivo. Pretende-se contribuir para a criação de memórias positivas e prolongar a experiência de visita, no tempo e no espaço, através do encadear de actividades enquadradas numa narrativa que se pode desdobrar em vários temas. O interface digital proposto, para uma aplicação móvel, sugere diversas experiências interpretativas, pedagógicas e didácticas na colecção permanente do MNAA. As visitas temáticas permitem ao visitante a fruição das obras expostas, explorando o acervo através de notas informativas subordinados a áreas de interesse pessoal. No desenvolvimento da investigação são utilizados os seguintes métodos: revisão de literatura, comparação de casos, observação participante, projecto e experiência (pré-testes e testes de usabilidade in situ). | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Apps | por |
dc.subject | Comunicação nos museus - Inovações tecnológicas | por |
dc.subject | Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa, Portugal) | por |
dc.title | Itinerários temáticos : o redescobrir do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga através de uma aplicação móvel | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201699931 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mdsg_carolina_grilo_dissertacao.pdf | Dissertação | 6,47 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.