Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2820
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Maria Manuela Marques Faia, 1967- | por |
dc.contributor.author | Casaca, Joaquim António Aurélio, 1958- | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-16T11:55:11Z | - |
dc.date.available | 2017-02-16T11:55:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2820 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Gestão, orientada pela Prof.ª Doutora Maria Manuela Marques Faia Correia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2010. | por |
dc.description | Exame público realizado em 14 de Junho de 2010. | por |
dc.description.abstract | As pequenas e médias empresas assumem um papel relevante na economia nacional e internacional, em termos de produção, emprego e volume de negócios. Contudo, existe uma carência de investigação científica na área da segurança da informação nas pequenas e médias empresas. o objectivo desta tese é atenuar esta lacuna, caracterizando a eficácia das práticas de gestão da segurança da informação nas pequenas e médias empresas e a formação da percepção dos riscos da segurança da informação pelos seus gestores. A presente investigação foi baseada num questionário como principal instrumento de recolha de dados. Foram recolhidas 674 respostas válidas, tanto na versão electrónica, como na versão em papel do questionário. Com base nessas respostas, testou-se o modelo conceptual de investigação, com recurso a modelos de regressão linear simples e múltipla. Os resultados indicam que o governo da segurança da informação, as tecnologias de segurança da informação, as pessoas e a percepção dos riscos de segurança da informação pelos gestores são determinantes na eficácia das práticas de gestão da segurança da informação nas pequenas e médias empresas. São necessárias mais investigações para identificar como é formada a percepção dos riscos da segurança da informação pelos gestores das pequenas e médias empresas. A utilização de instrumentos de medida alternativos e outras técnicas de amostragem podem fornecer uma melhor compreensão desta área de investigação. (Joaquim António Casaca) | por |
dc.language.iso | other | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Processamento de dados - Medidas de segurança | por |
dc.subject | Segurança informática | por |
dc.subject | Sistemas de informação para a gestão - Medidas de segurança | por |
dc.subject | Avaliação do risco | por |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Gestão | por |
dc.title | Um modelo integrado para a gestão da segurança da informação nas pequenas e médias empresas portuguesas | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
dc.identifier.tid | 101213727 | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dg_joaquim_casaca_tese.pdf | Tese | 9,73 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.