Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/2423
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Cristina Maria dos Santos Nunes Pires Caramelo, 1963- | por |
dc.contributor.author | Soares, Eduardo José Marques, 1989- | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T14:14:30Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T14:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2423 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 11 de Março de 2015 | por |
dc.description.abstract | Esta dissertação pretende estudar o impacto dos modelos BIM na metodologia de projeto em arquitetura, de modo a compreender as suas vantagens no seu desenvolvimento e gestão. Neste sentido é necessário compreender o método de projeto em arquitetura e as influências das novas tecnologias digitais no mundo da arquitetura. O desenvolvimento de novas tecnologias oferece um conjunto de soluções que estimula a otimização do trabalho do arquiteto. Dentro das soluções oferecidas destaca-se o conceito de BIM, pela possibilidade de construir um modelo virtual cuja informação formal e técnica permite uma solução mais informada, colaborativa e integrada, motivando uma maior qualidade. Contudo, a sua implementação na metodologia de projeto nem sempre foi fácil. O desafio desta dissertação passa por compreender o conceito BIM e demonstrar as vantagens da sua utilização, que pode acompanhar o edifício desde a sua fase projetual até ao seu desmantelamento ou demolição, contribuindo para a informação do ciclo de vida do edifício e consequentemente para a sua sustentabilidade. A aplicação do conceito BIM na metodologia de projeto, estimulará o arquiteto a desenvolver novas capacidades de interoperabilidade, colaboração e consequentemente, um maior domínio de todo o projeto de ciclo de vida do edifício. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Modelagem de informação da construção | por |
dc.subject | Arquitectura - Design assistido por computador | por |
dc.title | Arquitetura e informação : o impacto dos modelos BIM na metodologia de projeto | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201165767 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mia_filipa_marques_dissertacao.pdf | Dissertação | 31,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.