Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1820
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Isabel Braz de, 1950- | por |
dc.contributor.advisor | Giambruno, Maria Cristina, 1963- | por |
dc.contributor.author | Boeri, Cristina, 1972- | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T14:09:43Z | - |
dc.date.available | 2016-01-20T14:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1820 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2015 | por |
dc.description | Exame público realizado em 18 de Janeiro de 2016 | por |
dc.description.abstract | O tema do projecto e do planeamento da cor urbana é caracterizado por uma pluralidade e multidisciplinariedade de abordagens, valores e significados, cujas implicações e correlações ainda estão pouco exploradas. A investigação propõem-se, por um lado, oferecer uma leitura crítica do complexo dispositivo teórico conceptual e operativo que caracteriza os planos de cor na sua diversificação, objectivos e âmbitos disciplinares, fazendo aparecer as características multidisciplinares e interdisciplinares, e, por outro lado, relacionar os planos de cor com o actual debate sobre a cidade contemporânea, fazendo aparecer os novos significados e as novas potencialidades da cor em âmbito urbano. A reflexão emergente sobre os possíveis desenvolvimentos do planeamento e do projecto urbano da cor, concretizou-se na definição de uma nova possibilidade/modalidade de abordagem sintetizada no conceito de Color loci placemaking. Uma abordagem à cor urbana que conjuga as exigências de conservação e valorização das identidades próprias e vitais de cada lugar com as inevitáveis e necessárias transformações que caracterizam a cidade e a sociedade contemporâneas, numa óptica que privilegia a individualidade de cada acção urbana com as peculiaridades próprias de cada contexto e que valoriza os novos significados e as novas potencialidades que envolvem também a componente cromática. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Cor na arquitectura | por |
dc.subject | Cor no design | por |
dc.subject | Renovação urbana | por |
dc.subject | Planeamento urbano | por |
dc.title | Planeamento e projecto da cor urbana | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.identifier.tid | 101404999 | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] Teses |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
da_cristina_boeri_tese.pdf | Tese | 34,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.