Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1370
Título: | Dinâmica do emprego, remuneração e produtividade na economia do consumo (DERPEC) : 2011/2012 |
Autor: | Paiva, Ana Maria Lourenço Carvalho, José Eduardo dos Santos Soares, 1939- Gonçalves, Rui Manuel Lanção, 1973- |
Data: | 2014 |
Resumo: | O estudo DERPEC – Dinâmica do Emprego, Remuneração e Produtividade na Economia do Consumo visa a criação e manutenção de um sistema de informação da performance da população empregada no universo das maiores empresas do tecido económico português, com relevância dos sectores ligados, directa ou indirectamente, à economia do consumo. A produtividade e o desempenho das organizações empresariais são cada vez mais influenciados pela performance das pessoas que nelas trabalham, ou seja, pelas competências, motivação, esforço do factor humano. Reveste-se assim de muita relevância para as organizações a disponibilidade, sistemática e contínua, de informação económica do emprego, remuneração e produtividade no tecido empresarial. |
Descrição: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - N. 18 (2014). - p. 187-223. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/1370 |
ISSN: | 1645-6750 |
Tipo de Documento: | Artigo |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 18 (2014) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEE_n18_10.pdf | 850,12 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.