Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/1352
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Esteves, Anabela | - |
dc.contributor.author | Reis, Ana Cláudia | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T16:55:23Z | - |
dc.date.available | 2015-01-07T16:55:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Esteves, Anabela ; Reis, Ana Cláudia ; Teixeira, Liliana (2014) - A aprendizagem e o ensino cooperativos como práticas inclusivas na educação de alunos com perturbações do espectro do autismo : comparação entre escolas do 2.º e 3.º ciclo com e sem unidades de ensino estruturado para crianças com PEA. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. ISSN 1647-4120. 5:1 (Janeiro-Junho 2014) 245-265. | - |
dc.identifier.issn | 1647-4120 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/1352 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/trtk-mn45 | - |
dc.description | Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente. - ISSN 1647-4120. - V. 5, n. 1 (Janeiro-Junho 2014). - p. 245-265. | por |
dc.description.abstract | As Perturbações do Espectro do Autismo caraterizam-se por disfunções graves do neurodesenvolvimento, conduzindo a um desenvolvimento atípico na interação social, na comunicação e na imaginação/comportamento do indivíduo. De acordo com o princípio da escola inclusiva, esta deverá responder com meios adequados de forma a promover o sucesso do processo ensino/aprendizagem. No entanto, e para que este se desenvolva, é pertinente reflectir sobre uma eficaz interação professor-aluno, pois para além da preocupação com o domínio das áreas do saber, o professor deverá dar, da mesma forma, ênfase ao desenvolvimento das atitudes que lhe permitem aceitar a mudança e a inovação, sendo ele próprio o agente de mudança. Não obstante, torna-se emergente que os professores recorram a outras práticas inclusivas, nomeadamente a aprendizagem cooperativa, a negociação, a meta-aprendizagem e o ensino cooperativo. Para tal, recorremos a uma amostra de noventa e cinco professores, de três agrupamentos de escola. Tendo em conta a nossa problemática, optou-se pelo método quantitativo diferencial, utilizando como instrumento de recolha de informação uma escala de resposta tipo likert. Os dados obtidos através desta escala permitem verificar que as escolas estudadas recorrem a práticas inclusivas. Tendo em conta a aprendizagem cooperativa e o ensino cooperativo como práticas inclusivas, verificamos um maior recurso, por parte dos docentes (de acordo com a sua perceção), nas escolas com Unidades de Ensino Estruturado para crianças com PEA, em detrimento das escolas sem Unidades de Ensino Estruturado para crianças com PEA. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | A aprendizagem e o ensino cooperativos como práticas inclusivas na educação de alunos com perturbações do espectro do autismo : comparação entre escolas do 2º e 3º ciclo com e sem unidades de ensino estruturado para crianças com PEA | por |
dc.title.alternative | Cooperative learning and teaching as inclusive practices in the education of children with autism spectrum disorder : comparison between schools with the 2nd and 3rd cycle of studies with and without structured teaching units for children with autism | por |
dc.type | article | por |
dc.identifier.citationtitle | A aprendizagem e o ensino cooperativos como práticas inclusivas na educação de alunos com perturbações do espectro do autismo : comparação entre escolas do 2º e 3º ciclo com e sem unidades de ensino estruturado para crianças com PEA | - |
dc.identifier.citationauthor | Esteves, Anabela | - |
dc.identifier.citationauthor | Reis, Ana Cláudia | - |
dc.identifier.citationauthor | Teixeira, Liliana | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] RPCA, v. 05, n. 1 (Janeiro-Junho 2014) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rpca_v5_n1_19.pdf | 204,94 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.